產(chǎn)品分類
Product category
米面主食系列
豆制品加工系列
輔助加工系列
蔬菜加工系列
肉食加工系列
洗碗機(jī)系列
封口機(jī)系列
蒸氣發(fā)生器
封口機(jī) 為保鮮護(hù)航
自動(dòng)化程度高 省時(shí)省力 方便快捷
型 號(hào): | JM-自動(dòng)盒豆腐封口機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-1500盒/H |
主機(jī)尺寸: | 320*65*160(cm) |
大約重量: | 200kg |
型 號(hào): | JM-滑動(dòng)式封口機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 500W |
主機(jī)尺寸: | 87*37*27(cm) |
大約重量: | 18kg |
型 號(hào): | JM-100型豆?jié){封口機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 150W |
理論產(chǎn)量: | 0-300杯/H |
主機(jī)尺寸: | 27*27*65(cm) |
大約重量: | 30kg |
型 號(hào): | JM-手動(dòng)盒豆腐封口機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 500W |
理論產(chǎn)量: | 500盒/H |
主機(jī)尺寸: | 42*42*65(cm) |
大約重量: | 30kg |
型 號(hào): | JM-400單室真空封口機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.8kw |
主機(jī)尺寸: | 54*49*98(cm) |
大約重量: | 55kg |
型 號(hào): | JM-450下加熱封口機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1KW |
主機(jī)尺寸: | 55*52*88(cm) |
大約重量: | 18KG |
型 號(hào): | JM-500雙室封口機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 1.2kw |
主機(jī)尺寸: | 120*73*97(cm) |
大約重量: | 200kg |
制品效果
朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)好前景 - 創(chuàng)業(yè)致富您先行
車間展示
精品機(jī)械設(shè)備應(yīng)有盡有