產(chǎn)品分類
Product category
米面主食系列
豆制品加工系列
輔助加工系列
蔬菜加工系列
肉食加工系列
洗碗機(jī)系列
封口機(jī)系列
蒸氣發(fā)生器
拌餡機(jī)-拌餡均勻 速度快
朝陽產(chǎn)業(yè)好錢景 創(chuàng)業(yè)致富您先行
型 號(hào): | JM-100(200)型真空拌餡機(jī) |
電 壓: | 220V、380V |
功 率: | 1.5KW、2.2kw |
理論產(chǎn)量: | 50KG/次、100kg/次 |
主機(jī)尺寸: | 120*93*135(cm) |
大約重量: | 110KG、150kg |
型 號(hào): | JM-100(200、300)型拌餡機(jī) |
電 壓: | 220v/380V/380v |
功 率: | 1.5kw/2.2kw/3KW |
理論產(chǎn)量: | 50KG/次|100KG/次|150KG/次 |
主機(jī)尺寸: | 91*58*104(cm) 105*84*115(cm) 116*83*126(cm) |
大約重量: | 90kg/150kg/180KG |
型 號(hào): | JM-50型拌餡機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.1kw |
理論產(chǎn)量: | 30KG/次 |
主機(jī)尺寸: | 75*51*96(cm) |
大約重量: | - |
型 號(hào): | JM-20型攪拌機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.1KW |
理論產(chǎn)量: | 20升/次 |
主機(jī)尺寸: | 52*44*78(cm) |
型 號(hào): | JM-30型攪拌機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2KW |
理論產(chǎn)量: | 30升/次 |
主機(jī)尺寸: | 55*44*77(cm) |
大約重量: | - |
型 號(hào): | JM-60升攪拌機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2.4KW |
理論產(chǎn)量: | 60升/次 |
主機(jī)尺寸: | 91*60*121(cm) |
大約重量: | - |
型 號(hào): | JM-100型拌餡機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 80kg/次 |
主機(jī)尺寸: | 165*62*110(cm) |
大約重量: | 150kg |
制品效果
朝陽產(chǎn)業(yè)好前景 - 創(chuàng)業(yè)致富您先行
車間展示
精品機(jī)械設(shè)備應(yīng)有盡有